会社概要
| 商号 | 北九州青果株式会社 |
| 所在地 | 北九州市小倉北区西港町94番地の9 |
| 代表者 | 代表取締役社長 百合野 博 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 100名 (2026年5月26日) |
| 事業内容 | 内外青果物及び其の加工品の購入販売 並びに販売の受託 |
| 取引銀行 | 福岡銀行 伊予銀行 商工組合中央金庫 みずほ銀行 鹿児島銀行 日本政策金融公庫 北九州銀行 肥後銀行 |
役員一覧
| 代表取締役社長 | 百合野 博 |
| 取締役統括部長 | 本多 和也 経理部 |
| 取締役統括部長 | 武藤 基幸 野菜部門(野菜一部・野菜二部) |
| 取締役統括部長 | 橋本 涼 果実部 |
| 監査役(非常勤) | 多田 和徳 |
取扱高表
| 年度 | 金額(千円) | 数量(t) |
|---|---|---|
| 2023年 | 34,044,406 | 122,097 |
| 2024年 | 37,606,367 | 111,580 |
| 2025年 | 37,684,369 | 117,497 |
所在地など
本社
住所 〒803-0801
北九州市小倉北区西港町94番地の9
TEL 093-583-2161
FAX 093-583-039

加工場
住所 〒803-0801
北九州市小倉北区西港町123番地の1
TEL 093-581-0858
FAX 093-561-7943
西部支部
住所 〒809-0001
福岡県中間市大字垣生字東七反田1500番地
TEL 093-243-5550
FAX 093-243-5560

